سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب 3.2 S-tronic Quattro (250 حصان)
(8P/8PA [2 تصفيف] 2008-2013)

صنعAudi
نموذجA3
جيل8P/8PA [2 تصفيف] 2008-2013 سنوات
سلسلةهاتشباك 3 باب
تعديل3.2 S-tronic Quattro (250 حصان)

هيكل السيارة:

عدد المقاعد5
الاهلية485 كجم
الوزن الكامل2070 كجم
الحد الأدنى من سعة صندوق الأمتعة/سعة صندوق الأمتعة القصوى350-1080 لتر
عرض1765 ملم
طول4238 ملم
ارتفاع1421 ملم
قاعدة العجلات2578 ملم
المسار الخلفي/المسار الامامي1534 / 1507 ملم
تطهير الأرض120 ملم
كبح الوزن1585 كجم
الوزن المسموح به لقطار الطريق3670 كجم

تعليق:

التعليق الأماميلا يعتمد
التعليق الخلفيلا يعتمد, عظم الترقوة, متعدد عظم الترقوة

الفرامل:

الفرامل الأماميةقرص, تهوية
الفرامل الخلفيةقرص, تهوية

علبة التروس والمناولة:

نوع علبة التروسإلكتروني
عدد التروس6
العجلات بالسيارةدفع على جميع العجلات
التفاف دائري10.7 م

محرك:

نوع المحركالغازولين
سعة المحرك3189 3سم
قوة المحرك250 حصان
أقصى عزم دوران320 ن*م
أقصى قوة عند RPM5600 دورة في الدقيقة
دوران أقصى عزم دوران2500 - 3000 دورة في الدقيقة
عدد الاسطوانات6
ثقب اسطواني84 ملم
عدد الصمامات لكل اسطوانة4
تخطيط الاسطوانةنوع V
دورة السكتة الدماغية95.9 ملم
نوع الحقنحقن الوقود متعدد النقاط

الخصائص التشغيلية:

الوقودالغازولين
معايير الانبعاثEURO IV
نوع البنزين95
سعة خزان الوقود55 لتر
التسارع 0-100 كم / ساعة6.1 ثانية
السرعة القصوى250 كم / ساعة
نطاق المبحرة420 - 750 كم
استهلاك وقود القيادة المختلط لكل 100 كيلومتر9.4 لتر
استهلاك وقود القيادة على الطرق السريعة لكل 100 كم7.3 لتر
استهلاك وقود القيادة في المدينة لكل 100 كيلومتر13 لتر

سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب 3.2 S-tronic Quattro (250 حصان) (8P/8PA [2 تصفيف] 2008-2013)

هل تحب هذا الموقع أو هذه الصفحة؟ يرجى مشاركتها. شكرًا لك!

صورة فوتوغرافية 1 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013) صورة فوتوغرافية 2 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013) صورة فوتوغرافية 3 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013)
صورة فوتوغرافية 4 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013) صورة فوتوغرافية 5 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013) صورة فوتوغرافية 6 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013)
صورة فوتوغرافية 7 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013) صورة فوتوغرافية 8 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013) صورة فوتوغرافية 9 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013)
صورة فوتوغرافية 10 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013) صورة فوتوغرافية 11 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013) صورة فوتوغرافية 12 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013)
صورة فوتوغرافية 13 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013) صورة فوتوغرافية 14 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013) صورة فوتوغرافية 15 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013)
صورة فوتوغرافية 16 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013) صورة فوتوغرافية 17 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013) صورة فوتوغرافية 18 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013)
صورة فوتوغرافية 19 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013) صورة فوتوغرافية 20 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013) صورة فوتوغرافية 21 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013)
صورة فوتوغرافية 22 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013) صورة فوتوغرافية 23 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013) صورة فوتوغرافية 24 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013)
صورة فوتوغرافية 25 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013) صورة فوتوغرافية 26 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013) صورة فوتوغرافية 27 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013)
صورة فوتوغرافية 28 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013) صورة فوتوغرافية 29 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013) صورة فوتوغرافية 30 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013)
صورة فوتوغرافية 31 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013) صورة فوتوغرافية 32 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013) صورة فوتوغرافية 33 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013)
صورة فوتوغرافية 34 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013) صورة فوتوغرافية 35 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013) صورة فوتوغرافية 36 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013)
صورة فوتوغرافية 37 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013) صورة فوتوغرافية 38 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013) صورة فوتوغرافية 39 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013)
صورة فوتوغرافية 40 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013) صورة فوتوغرافية 41 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013) صورة فوتوغرافية 42 سيارة Audi A3 هاتشباك 3 باب (8P/8PA [2 تصفيف] 2008 2013)
صورة فوتوغرافية 1 سيارة Audi A3 سيدان
سيدان
صورة فوتوغرافية 2 سيارة Audi A3 كابريوليه
كابريوليه
صورة فوتوغرافية 3 سيارة Audi A3 هاتشباك
هاتشباك
صورة فوتوغرافية 4 سيارة Audi A3 هاتشباك
هاتشباك
صورة فوتوغرافية 5 سيارة Audi A3 هاتشباك
هاتشباك
صورة فوتوغرافية 6 سيارة Audi A3 كابريوليه
كابريوليه
صورة فوتوغرافية 7 سيارة Audi A3 هاتشباك
هاتشباك
صورة فوتوغرافية 8 سيارة Audi A3 هاتشباك
هاتشباك
صورة فوتوغرافية 9 سيارة Audi A3 هاتشباك
هاتشباك

مكون السيارة, اختيار السيارة © 2023-2024 cheapcarinsurancema.info
اختيار السيارة
مكون السيارة
cheapcarinsurancema.info