Automobil Toyota Crown Sedan 2.8 AT (118 hp)
(S110 1979-1982)

MarkToyota
ModelCrown
GenerationS110 1979-1982 år
SerieSedan
Trim2.8 AT (118 hp)

Kropsarbejde:

Antal siddepladser5
Bredde1715 mm
Længde4859 mm
Højde1430 mm
Hjulafstand2690 mm
Bageste spor/Forreste spor1430 / 1400 mm

Ophængning:

ForhjulsaffjedringUafhængig, Wishbone, Multi wishbone, Fjedre
BaghjulsaffjedringStabilisatorstang, Efterslæbende arme, Spiralformede fjedre, Aksel, Drivaksel

Bremser:

Forreste bremserSkive
Bagtil bremserTromme

Gearkasse og håndtering:

Type gearkasseAutomatisk
Antal redskaber4
DrivhjulBaghjulstræk

Motor:

MotortypeBenzin
Motorkapacitet2759 cm3
Motoreffekt118 hp
Maksimalt drejningsmoment196 N*m
Maksimal effekt ved RPM4800 RPM
Omsætning af det maksimale drejningsmoment3600 RPM
Antal cylindre6
Cylinderboring83.1 mm
Ventiler per cylinder2
Udformning af cylindreInline
Cyklus for slagtilfælde85 mm
Type injektionKarburator

Driftskarakteristika:

BrændstofBenzin
Benzintype95 RON
Brændstoftankens kapacitet72 liter

Automobil Toyota Crown Sedan 2.8 AT (118 hp) (S110 1979-1982)

Kan du lide denne hjemmeside? Venligst del det. Tak skal du have!

foto 1 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982) foto 2 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982) foto 3 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982)
foto 4 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982) foto 5 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982) foto 6 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982)
foto 7 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982) foto 8 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982) foto 9 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982)
foto 10 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982) foto 11 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982) foto 12 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982)
foto 13 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982) foto 14 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982) foto 15 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982)
foto 16 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982) foto 17 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982) foto 18 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982)
foto 19 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982) foto 20 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982) foto 21 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982)
foto 22 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982) foto 23 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982) foto 24 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982)
foto 25 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982) foto 26 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982) foto 27 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982)
foto 28 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982) foto 29 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982) foto 30 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982)
foto 31 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982) foto 32 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982) foto 33 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982)
foto 34 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982) foto 35 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982) foto 36 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982)
foto 37 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982) foto 38 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982) foto 39 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982)
foto 40 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982) foto 41 Bil Toyota Crown Sedan (S110 1979 1982)  
foto 1 Bil Toyota Crown sedan
sedan
foto 2 Bil Toyota Crown sedan
sedan
foto 3 Bil Toyota Crown sedan
sedan
foto 4 Bil Toyota Crown vogn
vogn
foto 5 Bil Toyota Crown vogn
vogn
foto 6 Bil Toyota Crown sedan
sedan
foto 7 Bil Toyota Crown sedan
sedan
foto 8 Bil Toyota Crown sedan
sedan
foto 9 Bil Toyota Crown vogn
vogn
foto 10 Bil Toyota Crown sedan
sedan
foto 11 Bil Toyota Crown sedan
sedan
foto 12 Bil Toyota Crown sedan
sedan
foto 13 Bil Toyota Crown vogn
vogn
  

Bilkonfigurator, Valg af bil © 2023-2024 cheapcarinsurancema.info
Valg af bil
Bilkonfigurator
cheapcarinsurancema.info