Kraftwagen Lexus ES Sedan
(6 generation 2012-2015)

Foto 1 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015) Foto 2 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015) Foto 3 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015)
Foto 4 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015) Foto 5 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015) Foto 6 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015)
Foto 7 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015) Foto 8 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015) Foto 9 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015)
Foto 10 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015) Foto 11 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015) Foto 12 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015)
Foto 13 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015) Foto 14 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015) Foto 15 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015)
Foto 16 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015) Foto 17 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015) Foto 18 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015)
Foto 19 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015) Foto 20 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015) Foto 21 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015)
Foto 22 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015) Foto 23 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015) Foto 24 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015)
Foto 25 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015) Foto 26 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015) Foto 27 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015)
Foto 28 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015) Foto 29 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015) Foto 30 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015)
Foto 31 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015) Foto 32 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015) Foto 33 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015)
Foto 34 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015) Foto 35 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015) Foto 36 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015)
Foto 37 Auto Lexus ES Sedan (6 generation 2012 2015)   
MachenLexus
ModellES
Generation6 generation 2012-2015
SerieSedan

Triebstrang und Steuerung:

AntriebsartVordere
Typ CPRAutomat, Variator (CVT)
Anzahl der gänge6
Wendekreis11.4 m

Motor:

MotortypBenzin, Hybrid
Motorleistung161-277 PS
Hubraum2494-3456 cm3
Art der einlassseiteVerteilten einspritzung, Direkteinspritzung
Das maximale drehmoment213-346 N*m
Drehzahl des maximalen drehmoments4100-4700 RPM
Umdrehung maximale Leistung5700-6200 RPM
Zylinder anordnungBahnig, V-förmiger
Zylinderbohrung90-94 mm
Kolbenhub83-98 mm
Die anzahl der ventile pro zylinder4
Anzahl der zylinder4, 6

Karosserie:

Aufnahmemöglichkeit5
Tragkraft385-450 kg
Kofferraumvolumen minimal/maximale425-490 Liter
Leergewicht1650-1765 kg
Gesamtgewicht2100-2150 kg
Bodenfreiheit151-152 mm
Radstand2820 mm
Spurweite hinten/Spurweite vorne1590 / 1575 mm
Weite1820 mm
Länge4900 mm
Höhe1450 mm

Leistung:

Marke kraftstoffBenzin
Ökologischer standardEURO IV
Benzin-TypAI-95
Gangreserve490-1250 km
Beschleunigung (0-100 km/h)7.4-9.8 sec
Tankinhalt65 Liter
Kraftstoffverbrauch kombiniert auf 100 km5.4-9.5 Liter
Verbrauch innerorts pro 100 km5.8-13.4 Liter
Verbrauch auf der Autobahn auf 100 km5.2-7.1 Liter

Bremsen:

Die vorderen bremsenScheibenbremsen, Belüftete
Die hinteren bremsenScheibenbremsen

Fahrwerk:

Hinten fhängungFreie
Vorne fhängungFreie

Gefällt dir diese Website? Bitte teilen Sie es. Vielen Dank!

Foto 1 Auto Lexus ES sedan
sedan
Foto 2 Auto Lexus ES sedan
sedan
Foto 3 Auto Lexus ES sedan
sedan
Foto 4 Auto Lexus ES sedan
sedan
Foto 5 Auto Lexus ES sedan
sedan
Foto 6 Auto Lexus ES sedan
sedan

Auto-Konfigurator, Fahrzeugauswahl © 2023-2024 cheapcarinsurancema.info
Fahrzeugauswahl
Auto-Konfigurator
cheapcarinsurancema.info