la voiture Audi A4 Avant universal 5-wd 2.0 TDI MT (120 hp)
(B8/8K [remodelage] 2011-2016)

la marqueAudi
le modèleA4
la générationB8/8K [remodelage] 2011-2016 années
la sérieAvant universal 5-wd
la modification2.0 TDI MT (120 hp)

la carrosserie:

le nombre des places5
la force de levage495 kg
la masse totale2110 kg
le volume de coffre minimum/maximum490-1430 litre
la largeur1826 mm
la longueur4699 mm
la hauteur1436 mm
l'empattement2808 mm
l'Écartement des rails arrières/avants1564 / 1551 mm
la garde au sol135 mm
le poids à vide1615 kg
la hauteur de chargement631 mm
le poids acceptable de train routier3610 kg

la suspension:

la suspension avantindépendante, le barre anti-roulis, de levier, multibras, de ressort
la suspension arrièreindépendante, sur le bras trapézoïdale

des freins:

des freins avantdisques, ventilés
des freins arrièredisques

la transmission et la conduite:

le type de boîtemécanique
le nombre de vitesses6
le driveavant
le diamètre tournant11.5 m

le moteur:

type de moteurdiesel
le volume de moteur1968 cm3
la puissance du moteur120 hp
le couple maximal290 N*m
les révolutions de la puissance maximale4200 RPM
les révolutions de couple maximal1750 - 2500 RPM
le nombre de cylindres4
le diamètre de cylindre81 mm
le nombre de soupapes par cylindre4
la disposition des cylindresrangée
la motion de piston95.5 mm
le type de collecteur d'admissioncommon rail
la présence d' intercoolerexiste
le type de la suralimentationturbo

les performance d'exploitation:

la marque de carburantle diesel
le norme environnementaleEURO V
la capacité du réservoir63 litre
l'accélération à 100 kmh10.9 sec
la vitesse maximale197 km/h
le réserve de marche1130 - 1500 km
la consommation de carburant en cycle mixte pour 100 km4.7 litre
la consommation de carburant sur l'autoroute à 100 km4.2 litre
la consommation de carburant dans la ville est de 100 km5.6 litre

la voiture Audi A4 Avant universal 5-wd 2.0 TDI MT (120 hp) (B8/8K [remodelage] 2011-2016)

Aimez-vous ce site ou cette page? S'il vous plaît partagez-le. Je vous remercie!

photo 1 l'auto Audi A4 Avant universal 5-wd (B8/8K [remodelage] 2011 2016) photo 2 l'auto Audi A4 Avant universal 5-wd (B8/8K [remodelage] 2011 2016) photo 3 l'auto Audi A4 Avant universal 5-wd (B8/8K [remodelage] 2011 2016)
photo 4 l'auto Audi A4 Avant universal 5-wd (B8/8K [remodelage] 2011 2016) photo 5 l'auto Audi A4 Avant universal 5-wd (B8/8K [remodelage] 2011 2016) photo 6 l'auto Audi A4 Avant universal 5-wd (B8/8K [remodelage] 2011 2016)
photo 7 l'auto Audi A4 Avant universal 5-wd (B8/8K [remodelage] 2011 2016) photo 8 l'auto Audi A4 Avant universal 5-wd (B8/8K [remodelage] 2011 2016) photo 9 l'auto Audi A4 Avant universal 5-wd (B8/8K [remodelage] 2011 2016)
photo 10 l'auto Audi A4 Avant universal 5-wd (B8/8K [remodelage] 2011 2016) photo 11 l'auto Audi A4 Avant universal 5-wd (B8/8K [remodelage] 2011 2016) photo 12 l'auto Audi A4 Avant universal 5-wd (B8/8K [remodelage] 2011 2016)
photo 13 l'auto Audi A4 Avant universal 5-wd (B8/8K [remodelage] 2011 2016) photo 14 l'auto Audi A4 Avant universal 5-wd (B8/8K [remodelage] 2011 2016) photo 15 l'auto Audi A4 Avant universal 5-wd (B8/8K [remodelage] 2011 2016)
photo 16 l'auto Audi A4 Avant universal 5-wd (B8/8K [remodelage] 2011 2016) photo 17 l'auto Audi A4 Avant universal 5-wd (B8/8K [remodelage] 2011 2016) photo 18 l'auto Audi A4 Avant universal 5-wd (B8/8K [remodelage] 2011 2016)
photo 19 l'auto Audi A4 Avant universal 5-wd (B8/8K [remodelage] 2011 2016) photo 20 l'auto Audi A4 Avant universal 5-wd (B8/8K [remodelage] 2011 2016) photo 21 l'auto Audi A4 Avant universal 5-wd (B8/8K [remodelage] 2011 2016)
photo 22 l'auto Audi A4 Avant universal 5-wd (B8/8K [remodelage] 2011 2016) photo 23 l'auto Audi A4 Avant universal 5-wd (B8/8K [remodelage] 2011 2016) photo 24 l'auto Audi A4 Avant universal 5-wd (B8/8K [remodelage] 2011 2016)
photo 25 l'auto Audi A4 Avant universal 5-wd (B8/8K [remodelage] 2011 2016) photo 26 l'auto Audi A4 Avant universal 5-wd (B8/8K [remodelage] 2011 2016) photo 27 l'auto Audi A4 Avant universal 5-wd (B8/8K [remodelage] 2011 2016)
photo 28 l'auto Audi A4 Avant universal 5-wd (B8/8K [remodelage] 2011 2016) photo 29 l'auto Audi A4 Avant universal 5-wd (B8/8K [remodelage] 2011 2016) photo 30 l'auto Audi A4 Avant universal 5-wd (B8/8K [remodelage] 2011 2016)
photo 31 l'auto Audi A4 Avant universal 5-wd (B8/8K [remodelage] 2011 2016) photo 32 l'auto Audi A4 Avant universal 5-wd (B8/8K [remodelage] 2011 2016) photo 33 l'auto Audi A4 Avant universal 5-wd (B8/8K [remodelage] 2011 2016)
photo 34 l'auto Audi A4 Avant universal 5-wd (B8/8K [remodelage] 2011 2016) photo 35 l'auto Audi A4 Avant universal 5-wd (B8/8K [remodelage] 2011 2016)  
photo 1 l'auto Audi A4 le sedan
le sedan
photo 2 l'auto Audi A4 l'auto universal
l'auto universal
photo 3 l'auto Audi A4 l'auto universal
l'auto universal
photo 4 l'auto Audi A4 le sedan
le sedan
photo 5 l'auto Audi A4 le cabriolet
le cabriolet
photo 6 l'auto Audi A4 le sedan
le sedan
photo 7 l'auto Audi A4 l'auto universal
l'auto universal
photo 8 l'auto Audi A4 l'auto universal
l'auto universal
photo 9 l'auto Audi A4 le sedan
le sedan
photo 10 l'auto Audi A4 l'auto universal
l'auto universal
photo 11 l'auto Audi A4 le sedan
le sedan
 

le configurateur d'auto, la sélection d'automobile © 2023-2024 cheapcarinsurancema.info
la sélection d'automobile
le configurateur d'auto
cheapcarinsurancema.info