la voiture Toyota Camry US-spec sedan 4-wd 3.5 AT (268 hp)
(XV50 2011-2014)

la marqueToyota
le modèleCamry
la générationXV50 2011-2014 années
la sérieUS-spec sedan 4-wd
la modification3.5 AT (268 hp)

la carrosserie:

le nombre des places5
le volume de coffre minimum/maximum436-436 litre
la largeur1821 mm
la longueur4806 mm
la hauteur1471 mm
l'empattement2776 mm
l'Écartement des rails arrières/avants1575 / 1565 mm
la garde au sol155 mm
le poids à vide1551 kg

la suspension:

la suspension avantindépendante, le barre anti-roulis, de ressort, les amortisseurs
la suspension arrièreindépendante, le barre anti-roulis, sur les doubles le bréchets, les amortisseurs

des freins:

des freins avantdisques, ventilés
des freins arrièredisques

la transmission et la conduite:

le type de boîteautomatique
le nombre de vitesses6
le driveavant
le diamètre tournant11.2 m

le moteur:

type de moteuressence
le volume de moteur3456 cm3
la puissance du moteur268 hp
le couple maximal336 N*m
les révolutions de la puissance maximale6200 RPM
les révolutions de couple maximal4700 RPM
le nombre de cylindres6
le diamètre de cylindre94 mm
le nombre de soupapes par cylindre4
la disposition des cylindresV-forme
la motion de piston83 mm
le type de collecteur d'admissioninjection distribuée

les performance d'exploitation:

la marque de carburantl'essence
marque de l'essenceSP95
la capacité du réservoir64 litre
le réserve de marche570 - 820 km
la consommation de carburant en cycle mixte pour 100 km9.4 litre
la consommation de carburant sur l'autoroute à 100 km7.8 litre
la consommation de carburant dans la ville est de 100 km11.2 litre

la voiture Toyota Camry US-spec sedan 4-wd 3.5 AT (268 hp) (XV50 2011-2014)

Aimez-vous ce site ou cette page? S'il vous plaît partagez-le. Je vous remercie!

photo 1 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014) photo 2 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014) photo 3 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014)
photo 4 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014) photo 5 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014) photo 6 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014)
photo 7 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014) photo 8 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014) photo 9 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014)
photo 10 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014) photo 11 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014) photo 12 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014)
photo 13 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014) photo 14 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014) photo 15 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014)
photo 16 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014) photo 17 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014) photo 18 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014)
photo 19 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014) photo 20 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014) photo 21 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014)
photo 22 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014) photo 23 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014) photo 24 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014)
photo 25 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014) photo 26 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014) photo 27 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014)
photo 28 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014) photo 29 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014) photo 30 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014)
photo 31 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014) photo 32 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014) photo 33 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014)
photo 34 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014) photo 35 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014) photo 36 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014)
photo 37 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014) photo 38 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014) photo 39 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014)
photo 40 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014) photo 41 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014) photo 42 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014)
photo 43 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014) photo 44 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014) photo 45 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014)
photo 46 l'auto Toyota Camry US-spec sedan 4-wd (XV50 2011 2014)   
photo 1 l'auto Toyota Camry le sedan
le sedan
photo 2 l'auto Toyota Camry le sedan
le sedan
photo 3 l'auto Toyota Camry le coupé
le coupé
photo 4 l'auto Toyota Camry le cabriolet
le cabriolet
photo 5 l'auto Toyota Camry le sedan
le sedan
photo 6 l'auto Toyota Camry le cabriolet
le cabriolet
photo 7 l'auto Toyota Camry le coupé
le coupé
photo 8 l'auto Toyota Camry le sedan
le sedan
photo 9 l'auto Toyota Camry l'auto universal
l'auto universal
photo 10 l'auto Toyota Camry l'auto universal
l'auto universal
photo 11 l'auto Toyota Camry le sedan
le sedan
photo 12 l'auto Toyota Camry le sedan
le sedan
photo 13 l'auto Toyota Camry l'auto universal
l'auto universal
photo 14 l'auto Toyota Camry le sedan
le sedan
photo 15 l'auto Toyota Camry le liftback
le liftback

le configurateur d'auto, la sélection d'automobile © 2023-2024 cheapcarinsurancema.info
la sélection d'automobile
le configurateur d'auto
cheapcarinsurancema.info