Gluaisteán Volkswagen Polo Hatchback
(2 giniúint 1981-1990)

grianghraf 1 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990) grianghraf 2 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990) grianghraf 3 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990)
grianghraf 4 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990) grianghraf 5 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990) grianghraf 6 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990)
grianghraf 7 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990) grianghraf 8 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990) grianghraf 9 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990)
grianghraf 10 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990) grianghraf 11 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990) grianghraf 12 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990)
grianghraf 13 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990) grianghraf 14 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990) grianghraf 15 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990)
grianghraf 16 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990) grianghraf 17 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990) grianghraf 18 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990)
grianghraf 19 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990) grianghraf 20 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990) grianghraf 21 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990)
grianghraf 22 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990) grianghraf 23 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990) grianghraf 24 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990)
grianghraf 25 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990) grianghraf 26 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990) grianghraf 27 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990)
grianghraf 28 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990) grianghraf 29 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990) grianghraf 30 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990)
grianghraf 31 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990) grianghraf 32 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990) grianghraf 33 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990)
grianghraf 34 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990) grianghraf 35 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990) grianghraf 36 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990)
grianghraf 37 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990) grianghraf 38 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990) grianghraf 39 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990)
grianghraf 40 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990) grianghraf 41 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990) grianghraf 42 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990)
grianghraf 43 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990) grianghraf 44 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990) grianghraf 45 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990)
grianghraf 46 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990) grianghraf 47 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990) grianghraf 48 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990)
grianghraf 49 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990) grianghraf 50 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990) grianghraf 51 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990)
grianghraf 52 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990) grianghraf 53 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990) grianghraf 54 Carr Volkswagen Polo Hatchback (2 giniúint 1981 1990)
MarcVolkswagen
MionsamhailPolo
Giniúint2 giniúint 1981-1990
SraithHatchback

Giarbhosca agus Láimhseáil:

Rothaí tiomáintTiománaí roth tosaigh
Cineál giarbhoscaLámhleabhar
Líon na bhfearas4, 5
Ciorcal ag casadh10 m

Inneall:

Cineál innillGásailín, Díosal
Cumhacht innill40-75 hp
Cumas innill1043-1272 cm3
Cineál instealltaCarbúróir, Instealladh díreach
Uaschasmhóiminte74-104 N*m
Láimhdeachas an chasmhóiminte uasta2700-3600 RPM
Cumhacht uasta ag RPM4900-5800 RPM
Leagan amach sorcóirI líne
Tiomáint sorcóir75 mm
Timthriall stróc59-72 mm
Comhlaí in aghaidh an tsorcóra2
Líon na sorcóirí4

Cabhalra:

Líon na suíochán5
Nóim acmhainn trunk/Uas acmhainn trunk240-915 lítear
Srian meáchan650-830 kg
Meáchan iomlán1130 kg
Imréiteach talún105 mm
Bonn rotha2335 mm
Rian cúil/Rian tosaigh1321 / 1349 mm
Leithead1570 mm
Fad3725 mm
Airde1350 mm

Saintréithe oibriúcháin:

BreoslaGásailín, Díosal
Cineál gásailín95 RON
Raon cúrsála530-840 km
Luasghéarú (0-100 km/u)11-21.2 sec
Cumas umar breosla36-42 lítear
Ídiú breosla tiomána measctha in aghaidh an 100 km5.6-8 lítear
Cathair tiomána ídiú breosla in aghaidh an 100 km7.2-8 lítear
Ídiú breosla tiomána mhórbhealaigh in aghaidh an 100 km5 lítear

Coscáin:

Coscáin tosaighDiosca
Coscáin cúilDroim

Fionraí:

Fionraí tosaighSpriongaí helical, Strut
Fionraí cúilSpriongaí helical, Cnámh mian, Strut

An maith leat an suíomh seo nó an leathanach seo? Comhroinn é le do thoil. Go raibh maith agat!

grianghraf 1 Carr Volkswagen Polo sedan
sedan
grianghraf 2 Carr Volkswagen Polo hatchback
hatchback
grianghraf 3 Carr Volkswagen Polo hatchback
hatchback
grianghraf 4 Carr Volkswagen Polo hatchback
hatchback
grianghraf 5 Carr Volkswagen Polo hatchback
hatchback
grianghraf 6 Carr Volkswagen Polo vaigín
vaigín
grianghraf 7 Carr Volkswagen Polo sedan
sedan
grianghraf 8 Carr Volkswagen Polo hatchback
hatchback
grianghraf 9 Carr Volkswagen Polo hatchback
hatchback
grianghraf 10 Carr Volkswagen Polo coupe
coupe
grianghraf 11 Carr Volkswagen Polo hatchback
hatchback
grianghraf 12 Carr Volkswagen Polo sedan
sedan
grianghraf 13 Carr Volkswagen Polo hatchback
hatchback
  

Cumraíocht Gluaisteán, Roghnú Gluaisteán © 2023-2024 cheapcarinsurancema.info
Roghnú Gluaisteán
Cumraíocht Gluaisteán
cheapcarinsurancema.info