Otomobil Audi S8 Sedan
(D2 [menata ulang] 1999-2002)

foto 1 Mobil Audi S8 Sedan (D2 [menata ulang] 1999 2002) foto 2 Mobil Audi S8 Sedan (D2 [menata ulang] 1999 2002) foto 3 Mobil Audi S8 Sedan (D2 [menata ulang] 1999 2002)
foto 4 Mobil Audi S8 Sedan (D2 [menata ulang] 1999 2002) foto 5 Mobil Audi S8 Sedan (D2 [menata ulang] 1999 2002) foto 6 Mobil Audi S8 Sedan (D2 [menata ulang] 1999 2002)
foto 7 Mobil Audi S8 Sedan (D2 [menata ulang] 1999 2002) foto 8 Mobil Audi S8 Sedan (D2 [menata ulang] 1999 2002) foto 9 Mobil Audi S8 Sedan (D2 [menata ulang] 1999 2002)
foto 10 Mobil Audi S8 Sedan (D2 [menata ulang] 1999 2002) foto 11 Mobil Audi S8 Sedan (D2 [menata ulang] 1999 2002) foto 12 Mobil Audi S8 Sedan (D2 [menata ulang] 1999 2002)
foto 13 Mobil Audi S8 Sedan (D2 [menata ulang] 1999 2002) foto 14 Mobil Audi S8 Sedan (D2 [menata ulang] 1999 2002) foto 15 Mobil Audi S8 Sedan (D2 [menata ulang] 1999 2002)
foto 16 Mobil Audi S8 Sedan (D2 [menata ulang] 1999 2002) foto 17 Mobil Audi S8 Sedan (D2 [menata ulang] 1999 2002) foto 18 Mobil Audi S8 Sedan (D2 [menata ulang] 1999 2002)
foto 19 Mobil Audi S8 Sedan (D2 [menata ulang] 1999 2002) foto 20 Mobil Audi S8 Sedan (D2 [menata ulang] 1999 2002) foto 21 Mobil Audi S8 Sedan (D2 [menata ulang] 1999 2002)
foto 22 Mobil Audi S8 Sedan (D2 [menata ulang] 1999 2002) foto 23 Mobil Audi S8 Sedan (D2 [menata ulang] 1999 2002) foto 24 Mobil Audi S8 Sedan (D2 [menata ulang] 1999 2002)
foto 25 Mobil Audi S8 Sedan (D2 [menata ulang] 1999 2002) foto 26 Mobil Audi S8 Sedan (D2 [menata ulang] 1999 2002) foto 27 Mobil Audi S8 Sedan (D2 [menata ulang] 1999 2002)
foto 28 Mobil Audi S8 Sedan (D2 [menata ulang] 1999 2002) foto 29 Mobil Audi S8 Sedan (D2 [menata ulang] 1999 2002) foto 30 Mobil Audi S8 Sedan (D2 [menata ulang] 1999 2002)
foto 31 Mobil Audi S8 Sedan (D2 [menata ulang] 1999 2002) foto 32 Mobil Audi S8 Sedan (D2 [menata ulang] 1999 2002) foto 33 Mobil Audi S8 Sedan (D2 [menata ulang] 1999 2002)
MerekAudi
ModelS8
GenerasiD2 [menata ulang] 1999-2002
SeriSedan

Gearbox dan Penanganan:

Roda penggerakPenggerak semua roda (AWD)
Jenis kotak roda gigiOtomatis, Panduan
Jumlah roda gigi5, 6

Mesin:

Jenis mesinBensin
Kekuatan mesin360 hp
Kapasitas mesin4172 cm3
Jenis injeksiInjeksi bahan bakar multi-titik
Torsi maksimum430 N*m
Perputaran torsi maksimum3400 RPM
Daya maksimum pada RPM7000 RPM
Tata letak silinderTipe-V
Katup per silinder5
Jumlah silinder8

Pekerjaan Tubuh:

Jumlah tempat duduk5
Kapasitas bagasi Min/Max525-525 liter
Mengekang berat badan1730-1750 kg
Berat penuh2330-2350 kg
Jarak bebas ke tanah120 mm
Jarak sumbu roda2880 mm
Jalur belakang/Jalur depan1591 / 1580 mm
Lebar1880 mm
Panjang5034 mm
Tinggi1418 mm

Karakteristik pengoperasian:

Bahan bakarBensin
Jenis bensin95
Jangkauan jelajah430-930 km
Akselerasi (0-100 km/jam)5-6 detik
Kapasitas tangki bahan bakar90 liter
Konsumsi bahan bakar mengemudi campuran per 100 km13.7-14 liter
Konsumsi bahan bakar berkendara dalam kota per 100 km20.8 liter
Konsumsi bahan bakar berkendara di jalan raya per 100 km9.7 liter

Rem:

Rem depanCakram, ventilasi
Rem belakangCakram, ventilasi

Suspensi:

Suspensi depanIndependen, Wishbone, Multi wishbone
Suspensi belakangIndependen, Wishbone, Multi wishbone

Apakah Anda menyukai situs atau halaman ini? Silakan bagikan. Terima kasih!

foto 1 Mobil Audi S8 sedan
sedan
foto 2 Mobil Audi S8 sedan
sedan
foto 3 Mobil Audi S8 sedan
sedan
foto 4 Mobil Audi S8 sedan
sedan
  

Pengonfigurasi Mobil, Pilihan Mobil © 2023-2024 cheapcarinsurancema.info
Pilihan Mobil
Pengonfigurasi Mobil
cheapcarinsurancema.info