Bil Hyundai Sonata Sedan 2.0 MT (137 hp)
(Y3 1993-1996)

MerkeHyundai
ModellSonata
GenerasjonY3 1993-1996 år
SerieSedan
Modifikasjon2.0 MT (137 hp)

Karosseri:

Antall seter5
Kapasitet450 kg
Full vekt1750 kg
Min/Maks bagasjeromskapasitet373-373 liter
Bredde1770 mm
Lengde4700 mm
Høyde1405 mm
Akselavstand2700 mm
Bakre spor/Forre spor1505 / 1500 mm
Bakkeklaring175 mm
Egenvekt1300 kg

Suspensjon:

Suspensjon foranUavhengig, Stabilisatorstang, Wishbone, Multi wishbone
Suspensjon bakUavhengig, Stabilisatorstang, Wishbone, Multi wishbone

Bremser:

Bremser foranPlate, ventilert
Bremser bakPlate

Girkasse og håndtering:

Type girkasseHåndbok
Antall utstyr5
DrivhjulForhjulsdrift
Snusirkel10.5 m

Motor:

MotortypeBensin
Motorkapasitet1997 cm3
Motorkraft137 hp
Maksimalt dreiemoment180 N*m
Maks effekt ved RPM5800 RPM
Omsetning av maksimalt dreiemoment4000 RPM
Antall sylindre4
Sylinderboring85 mm
Ventiler per sylinder4
SylinderoppsettPå linje
Slagsyklus88 mm
InjeksjonstypeFlerpunkts drivstoffinnsprøytning

Driftsegenskaper:

BrenselBensin
Bensin type95 RON
Bensintank kapasitet65 liter
Akselerasjon (0-100 km/t)10.2 sec
Maksimal hastighet196 km/h
Cruising rekkevidde650 - 930 km
Drivstofforbruk for blandet kjøring per 100 km8 liter
Drivstofforbruk på motorvei per 100 km7 liter
Bykjøring drivstofforbruk per 100 km10 liter

Bil Hyundai Sonata Sedan 2.0 MT (137 hp) (Y3 1993-1996)

Liker du dette nettstedet eller denne siden? Vennligst del den. Takk skal du ha!

bilde 1 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996) bilde 2 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996) bilde 3 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996)
bilde 4 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996) bilde 5 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996) bilde 6 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996)
bilde 7 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996) bilde 8 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996) bilde 9 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996)
bilde 10 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996) bilde 11 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996) bilde 12 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996)
bilde 13 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996) bilde 14 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996) bilde 15 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996)
bilde 16 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996) bilde 17 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996) bilde 18 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996)
bilde 19 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996) bilde 20 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996) bilde 21 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996)
bilde 22 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996) bilde 23 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996) bilde 24 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996)
bilde 25 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996) bilde 26 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996) bilde 27 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996)
bilde 28 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996) bilde 29 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996) bilde 30 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996)
bilde 31 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996) bilde 32 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996) bilde 33 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996)
bilde 34 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996) bilde 35 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996) bilde 36 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996)
bilde 37 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996) bilde 38 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996) bilde 39 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996)
bilde 40 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996) bilde 41 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996) bilde 42 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996)
bilde 43 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996) bilde 44 Bil Hyundai Sonata Sedan (Y3 1993 1996)  
bilde 1 Bil Hyundai Sonata sedan
sedan
bilde 2 Bil Hyundai Sonata sedan
sedan
bilde 3 Bil Hyundai Sonata sedan
sedan
bilde 4 Bil Hyundai Sonata sedan
sedan
bilde 5 Bil Hyundai Sonata sedan
sedan
bilde 6 Bil Hyundai Sonata sedan
sedan
bilde 7 Bil Hyundai Sonata sedan
sedan
  

Bilkonfigurator, Bilutvalg © 2023-2024 cheapcarinsurancema.info
Bilutvalg
Bilkonfigurator
cheapcarinsurancema.info