Bil Audi A8 Sedan
(D3/4E [2 restyling] 2007-2010)

bilde 1 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 2 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 3 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010)
bilde 4 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 5 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 6 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010)
bilde 7 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 8 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 9 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010)
bilde 10 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 11 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 12 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010)
bilde 13 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 14 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 15 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010)
bilde 16 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 17 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 18 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010)
bilde 19 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 20 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 21 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010)
bilde 22 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 23 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 24 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010)
bilde 25 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 26 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 27 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010)
bilde 28 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 29 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 30 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010)
bilde 31 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 32 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 33 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010)
bilde 34 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 35 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 36 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010)
bilde 37 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 38 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 39 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010)
bilde 40 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 41 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 42 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010)
bilde 43 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 44 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 45 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010)
bilde 46 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 47 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 48 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010)
bilde 49 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 50 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 51 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010)
bilde 52 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 53 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 54 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010)
bilde 55 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 56 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 57 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010)
bilde 58 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 59 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 60 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010)
bilde 61 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 62 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 63 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010)
bilde 64 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 65 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010) bilde 66 Bil Audi A8 Sedan (D3/4E [2 restyling] 2007 2010)
MerkeAudi
ModellA8
GenerasjonD3/4E [2 restyling] 2007-2010
SerieSedan

Girkasse og håndtering:

DrivhjulForhjulsdrift, Firehjulsdrift (AWD)
Type girkasseKontinuerlig variabel girkasse (CVT), Automatisk
Antall utstyr6
Snusirkel12.1-12.5 m

Motor:

MotortypeBensin, Diesel
Motorkraft210-450 hp
Motorkapasitet2773-5998 cm3
InjeksjonstypeDirekte injeksjon, Common rail, Flerpunkts drivstoffinnsprøytning
Tilstedeværelse av intercoolerfinnes
Boost typeTurbo, Biturbo
Maksimalt dreiemoment280-650 N*m
Omsetning av maksimalt dreiemoment1400-5000 RPM
Maks effekt ved RPM3750-6800 RPM
SylinderoppsettV-type, På linje, W-type
Sylinderboring83-84.5 mm
Slagsyklus82.4-95.5 mm
Ventiler per sylinder4
Antall sylindre6, 8, 12

Karosseri:

Antall seter5
Kapasitet525-600 kg
Min/Maks bagasjeromskapasitet500-500 liter
Egenvekt1690-1995 kg
Full vekt2290-2595 kg
Akselavstand2944-3074 mm
Bakre spor/Forre spor1619-1629 / 1605-1615 mm
Forakselbelastning/Bakakselbelastning1230-1440 / 1230-1300 kg
Bredde1894 mm
Lengde5062-5192 mm
Høyde1444-1455 mm
Tillatt veitogvekt2765-4895 kg

Driftsegenskaper:

BrenselBensin, Diesel
UtslippsstandarderEURO IV
Bensin type95 RON, 98 RON
Cruising rekkevidde420-1430 km
Akselerasjon (0-100 km/t)5.1-8 sec
Bensintank kapasitet90 liter
Drivstofforbruk for blandet kjøring per 100 km8.3-14.7 liter
Bykjøring drivstofforbruk per 100 km11.8-21.4 liter
Drivstofforbruk på motorvei per 100 km6.3-10.8 liter

Bremser:

Bremser foranPlate, ventilert
Bremser bakPlate, ventilert

Suspensjon:

Suspensjon foranUavhengig, Stabilisatorstang, Wishbone, Multi wishbone, Pneumatisk
Suspensjon bakStabilisatorstang, Wishbone, Multi wishbone

Liker du dette nettstedet eller denne siden? Vennligst del den. Takk skal du ha!

bilde 1 Bil Audi A8 sedan
sedan
bilde 2 Bil Audi A8 sedan
sedan
bilde 3 Bil Audi A8 sedan
sedan
bilde 4 Bil Audi A8 sedan
sedan
  

Bilkonfigurator, Bilutvalg © 2023-2024 cheapcarinsurancema.info
Bilutvalg
Bilkonfigurator
cheapcarinsurancema.info