Gluaisteán Jaguar XJ Sedan 4-doras
(X351 2009-2013)

grianghraf 1 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013) grianghraf 2 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013) grianghraf 3 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013)
grianghraf 4 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013) grianghraf 5 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013) grianghraf 6 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013)
grianghraf 7 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013) grianghraf 8 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013) grianghraf 9 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013)
grianghraf 10 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013) grianghraf 11 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013) grianghraf 12 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013)
grianghraf 13 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013) grianghraf 14 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013) grianghraf 15 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013)
grianghraf 16 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013) grianghraf 17 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013) grianghraf 18 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013)
grianghraf 19 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013) grianghraf 20 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013) grianghraf 21 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013)
grianghraf 22 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013) grianghraf 23 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013) grianghraf 24 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013)
grianghraf 25 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013) grianghraf 26 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013) grianghraf 27 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013)
grianghraf 28 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013) grianghraf 29 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013) grianghraf 30 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013)
grianghraf 31 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013) grianghraf 32 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013) grianghraf 33 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013)
grianghraf 34 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013) grianghraf 35 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013) grianghraf 36 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013)
grianghraf 37 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013) grianghraf 38 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013) grianghraf 39 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013)
grianghraf 40 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013) grianghraf 41 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013) grianghraf 42 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013)
grianghraf 43 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013) grianghraf 44 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013) grianghraf 45 Carr Jaguar XJ Sedan 4-doras (X351 2009 2013)
MarcJaguar
MionsamhailXJ
GiniúintX351 2009-2013
SraithSedan 4-doras

Giarbhosca agus Láimhseáil:

Rothaí tiomáintTiománaí roth cúil, Gach tiomáint roth (AWD)
Cineál giarbhoscaUathoibríoch
Líon na bhfearas8
Ciorcal ag casadh11.9-12.7 m

Inneall:

Cineál innillGásailín, Díosal
Cumhacht innill240-510 hp
Cumas innill1999-5000 cm3
Cineál instealltaInstealladh díreach, Instealladh breosla ilphointe
Láithreacht intercoolerann
Cineál threisiúTurbo, Comhbhrúiteoir
Uaschasmhóiminte293-625 N*m
Láimhdeachas an chasmhóiminte uasta2000-5500 RPM
Cumhacht uasta ag RPM4000-6800 RPM
Leagan amach sorcóirI líne, V-cineál
Tiomáint sorcóir84-92.5 mm
Timthriall stróc79.5-93 mm
Comhlaí in aghaidh an tsorcóra4
Líon na sorcóirí4, 6, 8

Cabhalra:

Líon na suíochán5
Acmhainn480-600 kg
Nóim acmhainn trunk/Uas acmhainn trunk520-520 lítear
Srian meáchan1660-1884 kg
Meáchan iomlán2260-2410 kg
Bonn rotha3032-3157 mm
Rian cúil/Rian tosaigh1626 / 1604 mm
Leithead1899-1950 mm
Fad5127-5252 mm
Airde1456-1457 mm

Saintréithe oibriúcháin:

BreoslaGásailín, Díosal
Caighdeáin astaíochtaEURO V, EURO IV
Cineál gásailín95 RON, 98 RON
Raon cúrsála470-1440 km
Luasghéarú (0-100 km/u)4.9-8.7 sec
Cumas umar breosla82 lítear
Ídiú breosla tiomána measctha in aghaidh an 100 km6.5-11.6 lítear
Cathair tiomána ídiú breosla in aghaidh an 100 km7.9-17.5 lítear
Ídiú breosla tiomána mhórbhealaigh in aghaidh an 100 km5.7-8.6 lítear

Coscáin:

Coscáin tosaighDiosca, aeraithe
Coscáin cúilDiosca, aeraithe

Fionraí:

Fionraí tosaighNeamhspleách, Barra cobhsaithe, Córas Freagartha Tír-raoin, Cnámh mian, Cnámh mianta il, Aeroibrithe, Cnámh mian dúbailte
Fionraí cúilNeamhspleách, Barra cobhsaithe, Córas Freagartha Tír-raoin, Cnámh mian, Cnámh mianta il, Aeroibrithe, Cnámh mian dúbailte

An maith leat an suíomh seo nó an leathanach seo? Comhroinn é le do thoil. Go raibh maith agat!

grianghraf 1 Carr Jaguar XJ sedan
sedan
grianghraf 2 Carr Jaguar XJ sedan
sedan
grianghraf 3 Carr Jaguar XJ sedan
sedan
grianghraf 4 Carr Jaguar XJ sedan
sedan
grianghraf 5 Carr Jaguar XJ sedan
sedan
grianghraf 6 Carr Jaguar XJ sedan
sedan
grianghraf 7 Carr Jaguar XJ sedan
sedan
grianghraf 8 Carr Jaguar XJ sedan
sedan
 

Cumraíocht Gluaisteán, Roghnú Gluaisteán © 2023-2024 cheapcarinsurancema.info
Roghnú Gluaisteán
Cumraíocht Gluaisteán
cheapcarinsurancema.info